铁岭性价比最高的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 翠微山庄 | -- | 柴河街 | -- | |
| 2 | 汇兴家园 | -- | 柴河街 | 3,033 | |
| 3 | 金缘丽城 | -- | 柴河街 | 3,974 | |
| 4 | 首山花园 | -- | 柴河街 | 2,882 | |
| 5 | 鑫海花园 | -- | 柴河街 | -- | |
| 6 | 富州小区 | -- | 柴河街 | -- | |
| 7 | 罗曼春天 | -- | 柴河街 | -- | |
| 8 | 云松家园 | -- | 昌盛路40号 | -- | |
| 9 | 农行大厦 | -- | 工人街 | -- | |
| 10 | 金地韩府 | -- | 光荣东路3号 | 3,184 | |
| 11 | 市交通局住宅楼院 | -- | 广裕街15号 | -- | |
| 12 | 广裕新苑 | -- | 广裕街55号 | 3,997 | |
| 13 | 隆华园 | -- | 汇工街106号 | 3,148 | |
| 14 | 阳光园 | -- | 汇工街111号 | 3,078 | |
| 15 | 御点江山 | -- | 岭东街155号 | 3,112 | |
| 16 | 广电大厦 | -- | 南环路61号 | -- | |
| 17 | 东旭花园 | -- | 清河路13号 | -- | |
| 18 | 金品逸居 | -- | 清河路15号 | -- | |
| 19 | 云松雅苑 | -- | 清河路18号 | -- | |
| 20 | 富丽小区 | -- | 清河路66号 | -- | |
| 21 | 科信大厦 | -- | 人民路 | -- | |
| 22 | 龙腾大厦 | -- | 市府路 | -- | |
| 23 | 都市花园 | -- | 体育馆路11号 | 3,881 | |
| 24 | 盛华小区 | -- | 体育馆路2号 | 2,959 | |
| 25 | 鸿宇世纪新城 | -- | 文化路40号 | -- | |
| 26 | 铭世首府 | -- | 兴工街88号 | 2,970 | |
| 27 | 恒通家园 | -- | 兴工街96号 | -- | |
| 28 | 全球通大厦 | -- | 银州路 | -- | |
| 29 | 铁岭粮食大厦 | -- | 银州路13号 | -- | |
| 30 | 金都大厦 | -- | 银州路2号 | -- | |
| 31 | 环翠小区 | -- | 朝阳街10-1号 | -- | |
| 32 | 安居乐业 | -- | -- | -- | |
| 33 | 金澜小区 | -- | -- | -- | |
| 34 | 龙凤小区 | -- | 繁荣路6号 | -- | |
| 35 | 清河盛景 | -- | -- | -- | |
| 36 | 清河紫荆苑 | -- | -- | -- | |
| 37 | 尚阳小区 | -- | 昌盛路 | -- | |
| 38 | 馨悦家园 | -- | -- | -- | |
| 39 | 翼翔花园 | -- | 昌盛路 | -- | |
| 40 | 翼翔花园二期 | -- | -- | -- | |
| 41 | 逸龙小区 | -- | 向阳街20号 | -- | |
| 42 | 羽华明苑 | -- | 昌盛路西段8号 | -- | |
| 43 | 云松家园二期 | -- | -- | -- | |
| 44 | 八里小区 | -- | 柴河街南段 | -- | |
| 45 | 八三小区 | -- | 岭东街 | -- | |
| 46 | 傍山金沅 | -- | -- | -- | |
| 47 | 宝岭庄园 | -- | -- | -- | |
| 48 | 彩虹花园 | -- | 岭东街 | 2,896 | |
| 49 | 长青园小区 | -- | 长青路 | 3,832 | |
| 50 | 帝景豪庭 | -- | -- | -- | |
| 51 | 第五大道 | -- | 岭东路 | -- | |
| 52 | 东城阳光 | -- | 岭东街 | -- | |
| 53 | 东方佳苑 | -- | -- | -- | |
| 54 | 东方御景 | -- | -- | -- | |
| 55 | 东油馨村 | -- | 岭东街 | -- | |
| 56 | 繁荣鑫园 | -- | 铜钟街 | -- | |
| 57 | 方正小区 | -- | 柴河街南段 | -- | |
| 58 | 枫岭怡然 | -- | 文化街南段 | 3,438 | |
| 59 | 府地佳园 | -- | 南马路 | -- | |
| 60 | 公汽小区 | -- | -- | -- | |
| 61 | 规划局小区 | -- | -- | -- | |
| 62 | 衡源世嘉 | -- | 柴河街 | 3,500 | |
| 63 | 红旗小区 | -- | -- | -- | |
| 64 | 红叶欣园 | -- | 柴河街南段 | -- | |
| 65 | 华田小区 | -- | 光荣街22号 | -- | |
| 66 | 华夏俪景东区 | -- | -- | -- | |
| 67 | 华夏俪景西区 | -- | -- | -- | |
| 68 | 华夏俪园 | -- | 光荣街南段 | -- | |
| 69 | 华夏新华城 | -- | 富州路 | 3,496 | |
| 70 | 华夏馨园 | -- | 广裕街83号 | -- | |
| 71 | 华夏紫荆城 | -- | 柴河街南段 | 3,636 | |
| 72 | 惠工园 | -- | -- | -- | |
| 73 | 吉祥家园 | -- | -- | -- | |
| 74 | 嘉和城 | -- | 长青路 | 3,318 | |
| 75 | 嘉隆欣苑二期 | -- | 光荣街南段 | -- | |
| 76 | 嘉隆欣苑一期 | -- | -- | -- | |
| 77 | 建委小区 | -- | 建设路15号 | -- | |
| 78 | 金城佳丰北郡 | -- | 广裕街 | 3,043 | |
| 79 | 金城家园 | -- | 柴河街49号 | -- | |
| 80 | 金城时代 | -- | -- | -- | |
| 81 | 金山俊景 | -- | 银州路 | 3,577 | |
| 82 | 金穗花苑 | -- | 长青路 | -- | |
| 83 | 金湾尚城 | -- | 柴河街 | 2,926 | |
| 84 | 玖胜花园 | -- | -- | -- | |
| 85 | 聚益花园 | -- | 岭东街 | -- | |
| 86 | 蓝盾小区 | -- | 长青路 | -- | |
| 87 | 劳动馨园 | -- | 建设路 | 3,958 | |
| 88 | 丽盾花园 | -- | 柴河街 | -- | |
| 89 | 龙山花园 | -- | 南环路 | -- | |
| 90 | 龙山乡住宅楼 | -- | -- | -- | |
| 91 | 龙翔花园 | -- | 柴河街 | 2,976 | |
| 92 | 龙翔山水馨城北区 | -- | -- | -- | |
| 93 | 龙翔山水馨城南区 | -- | -- | -- | |
| 94 | 美瑞幸福人家 | -- | 汇工街 | -- | |
| 95 | 明珠馨园 | -- | 文化街115号 | 3,278 | |
| 96 | 明珠园 | -- | 北市路 | 3,471 | |
| 97 | 南柳新村 | -- | 柴河街南段77号 | 3,482 | |
| 98 | 七兴新区 | -- | 岭东路 | -- | |
| 99 | 三隆枫情水岸 | -- | 柴河街 | 3,489 | |
| 100 | 桑园佳苑 | -- | 岭东街 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号