铁岭购物最便捷的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金缘丽城 | 9.5 | 柴河街 | 3,974 | |
| 2 | 市交通局住宅楼院 | 9.5 | 广裕街15号 | -- | |
| 3 | 广裕新苑 | 9.5 | 广裕街55号 | 3,997 | |
| 4 | 隆华园 | 9.5 | 汇工街106号 | 3,148 | |
| 5 | 阳光园 | 9.5 | 汇工街111号 | 3,078 | |
| 6 | 科信大厦 | 9.5 | 人民路 | -- | |
| 7 | 龙腾大厦 | 9.5 | 市府路 | -- | |
| 8 | 都市花园 | 9.5 | 体育馆路11号 | 3,881 | |
| 9 | 全球通大厦 | 9.5 | 银州路 | -- | |
| 10 | 铁岭粮食大厦 | 9.5 | 银州路13号 | -- | |
| 11 | 金都大厦 | 9.5 | 银州路2号 | -- | |
| 12 | 繁荣鑫园 | 9.5 | 铜钟街 | -- | |
| 13 | 府地佳园 | 9.5 | 南马路 | -- | |
| 14 | 公汽小区 | 9.5 | -- | -- | |
| 15 | 华田小区 | 9.5 | 光荣街22号 | -- | |
| 16 | 惠工园 | 9.5 | -- | -- | |
| 17 | 金城时代 | 9.5 | -- | -- | |
| 18 | 金山俊景 | 9.5 | 银州路 | 3,577 | |
| 19 | 美瑞幸福人家 | 9.5 | 汇工街 | -- | |
| 20 | 市委住宅小区 | 9.5 | 新华街52号 | 2,736 | |
| 21 | 腾龙居 | 9.5 | -- | -- | |
| 22 | 向阳住宅小区 | 9.5 | 南环路15号 | 3,130 | |
| 23 | 心悦家园 | 9.5 | 光荣街南段 | 3,876 | |
| 24 | 新华园小区 | 9.5 | 广裕街 | -- | |
| 25 | 中兴小区 | 9.5 | 市府路 | 3,446 | |
| 26 | 居然馨苑 | 9.5 | 汇工街 | 2,649 | |
| 27 | 曙光楼 | 9.5 | 市府路 | -- | |
| 28 | 惠源花园小区 | 9.5 | 工人街 | 3,050 | |
| 29 | 瑞龙小区 | 9.5 | 光荣街 | -- | |
| 30 | 正义小区 | 9.5 | 工人街 | -- | |
| 31 | 站前小区 | 9.5 | 工人街 | -- | |
| 32 | 银岗小区 | 9.5 | 广裕街 | 2,798 | |
| 33 | 春园小区 | 9.5 | 工人街 | -- | |
| 34 | 市一建家属楼 | 9.5 | -- | -- | |
| 35 | 光明馨园 | 9.5 | 光荣街 | 3,121 | |
| 36 | 金鼎小区 | 9.5 | -- | -- | |
| 37 | 亿泽嘉苑 | 9.5 | 汇工街 | 3,485 | |
| 38 | 金鑫家园 | 9.5 | -- | -- | |
| 39 | 财富广场 | 9.5 | 银州路11号 | -- | |
| 40 | 金鼎盛世城 | 9.5 | 汇工街 | 3,122 | |
| 41 | 沈铁·金域尚城 | 9.5 | 光荣街 | -- | |
| 42 | 宏运·中央观邸 | 9.5 | 银州路 | 4,281 | |
| 43 | 洲纪之星 | 9.5 | 南环路14号 | -- | |
| 44 | 大众商务写字楼 | 9.5 | 南马路 | -- | |
| 45 | 东电一公司宿舍 | 9.5 | 新华街南段7号 | -- | |
| 46 | 东煤小区 | 9.5 | 新华街 | -- | |
| 47 | 繁荣社区 | 9.5 | 铜钟街 | -- | |
| 48 | 富强社区 | 9.5 | 新城街 | -- | |
| 49 | 供电社区 | 9.5 | 新华街 | -- | |
| 50 | 汇工园社区 | 9.5 | 汇安路 | -- | |
| 51 | 检察院家属楼(长青路西段北巷) | 9.5 | 柴河街南段25-1号 | -- | |
| 52 | 建委西小区 | 9.5 | 工人街10号 | -- | |
| 53 | 建委西小区西区 | 9.5 | 工人街 | -- | |
| 54 | 金城国际 | 9.5 | 银州路16号 | -- | |
| 55 | 金利家园 | 9.5 | 南环路 | -- | |
| 56 | 粮食局家属院(广裕街) | 9.5 | -- | -- | |
| 57 | 隆华和谐馨园 | 9.5 | 汇工街106号 | -- | |
| 58 | 煤气公司宿舍(工人街) | 9.5 | 工人街2号 | -- | |
| 59 | 梦想花园 | 9.5 | -- | -- | |
| 60 | 宁海小区(光荣街) | 9.5 | 南马路 | -- | |
| 61 | 天府建材广场 | 9.5 | 广裕街34号 | -- | |
| 62 | 天兴社区 | 9.5 | 新华街 | -- | |
| 63 | 铁岭市军休家园 | 9.5 | 南环路11号 | -- | |
| 64 | 铁通小区 | 9.5 | 工人街 | 2,781 | |
| 65 | 通达社区 | 9.5 | 工人街 | -- | |
| 66 | 铜钟社区 | 9.5 | 北市路 | -- | |
| 67 | 为民小区(二铁门巷) | 9.5 | 汇工街163-4号 | -- | |
| 68 | 新世纪小区(银州路) | 9.5 | 银州路19号 | -- | |
| 69 | 站前社区(市府路) | 9.5 | 光荣街 | -- | |
| 70 | 自来水家属楼 | 9.5 | 光荣街 | -- | |
| 71 | 居然雅苑 | 9.5 | 汇工街 | 3,704 | |
| 72 | 县人大家属楼 | 9.5 | 工人街39号 | -- | |
| 73 | 益龙家园 | 9.5 | 南环路 | -- | |
| 74 | 春园公馆 | 9.5 | 工人街39号 | -- | |
| 75 | 沈铁荣域 | 9.5 | 光荣街58号 | -- | |
| 76 | 西宸府 | 9.5 | 北三路 | -- | |
| 77 | 农行大厦 | 9 | 工人街 | -- | |
| 78 | 广电大厦 | 9 | 南环路61号 | -- | |
| 79 | 盛华小区 | 9 | 体育馆路2号 | 2,959 | |
| 80 | 铭世首府 | 9 | 兴工街88号 | 2,970 | |
| 81 | 恒通家园 | 9 | 兴工街96号 | -- | |
| 82 | 彩虹花园 | 9 | 岭东街 | 2,896 | |
| 83 | 长青园小区 | 9 | 长青路 | 3,832 | |
| 84 | 帝景豪庭 | 9 | -- | -- | |
| 85 | 东油馨村 | 9 | 岭东街 | -- | |
| 86 | 枫岭怡然 | 9 | 文化街南段 | 3,438 | |
| 87 | 衡源世嘉 | 9 | 柴河街 | 3,500 | |
| 88 | 红旗小区 | 9 | -- | -- | |
| 89 | 聚益花园 | 9 | 岭东街 | -- | |
| 90 | 龙山乡住宅楼 | 9 | -- | -- | |
| 91 | 盛峰嘉苑A区 | 9 | 柴河街南段 | 3,421 | |
| 92 | 市委繁荣小区 | 9 | 北市路 | 2,917 | |
| 93 | 特向园 | 9 | 柴河街南段 | -- | |
| 94 | 伟城北柳家园 | 9 | 长青路 | 3,033 | |
| 95 | 文荟花园 | 9 | 岭东街 | -- | |
| 96 | 银兴大厦 | 9 | -- | -- | |
| 97 | 邮电新村 | 9 | 光荣街南段 | -- | |
| 98 | 驻跸山庄 | 9 | -- | -- | |
| 99 | 安全局家属楼 | 9 | -- | -- | |
| 100 | 玉米深家属楼 | 9 | -- | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号