铁岭教育资源最优的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇兴家园 | 10 | 柴河街 | 3,033 | |
| 2 | 金缘丽城 | 10 | 柴河街 | 3,974 | |
| 3 | 首山花园 | 10 | 柴河街 | 2,882 | |
| 4 | 鑫海花园 | 10 | 柴河街 | -- | |
| 5 | 农行大厦 | 10 | 工人街 | -- | |
| 6 | 市交通局住宅楼院 | 10 | 广裕街15号 | -- | |
| 7 | 广裕新苑 | 10 | 广裕街55号 | 3,997 | |
| 8 | 隆华园 | 10 | 汇工街106号 | 3,148 | |
| 9 | 阳光园 | 10 | 汇工街111号 | 3,078 | |
| 10 | 富丽小区 | 10 | 清河路66号 | -- | |
| 11 | 龙腾大厦 | 10 | 市府路 | -- | |
| 12 | 都市花园 | 10 | 体育馆路11号 | 3,881 | |
| 13 | 鸿宇世纪新城 | 10 | 文化路40号 | -- | |
| 14 | 翼翔花园 | 10 | 昌盛路 | -- | |
| 15 | 逸龙小区 | 10 | 向阳街20号 | -- | |
| 16 | 八里小区 | 10 | 柴河街南段 | -- | |
| 17 | 傍山金沅 | 10 | -- | -- | |
| 18 | 长青园小区 | 10 | 长青路 | 3,832 | |
| 19 | 繁荣鑫园 | 10 | 铜钟街 | -- | |
| 20 | 方正小区 | 10 | 柴河街南段 | -- | |
| 21 | 府地佳园 | 10 | 南马路 | -- | |
| 22 | 公汽小区 | 10 | -- | -- | |
| 23 | 衡源世嘉 | 10 | 柴河街 | 3,500 | |
| 24 | 华田小区 | 10 | 光荣街22号 | -- | |
| 25 | 华夏俪景东区 | 10 | -- | -- | |
| 26 | 华夏俪景西区 | 10 | -- | -- | |
| 27 | 华夏俪园 | 10 | 光荣街南段 | -- | |
| 28 | 华夏新华城 | 10 | 富州路 | 3,496 | |
| 29 | 华夏馨园 | 10 | 广裕街83号 | -- | |
| 30 | 吉祥家园 | 10 | -- | -- | |
| 31 | 嘉隆欣苑一期 | 10 | -- | -- | |
| 32 | 金城家园 | 10 | 柴河街49号 | -- | |
| 33 | 金山俊景 | 10 | 银州路 | 3,577 | |
| 34 | 金穗花苑 | 10 | 长青路 | -- | |
| 35 | 玖胜花园 | 10 | -- | -- | |
| 36 | 蓝盾小区 | 10 | 长青路 | -- | |
| 37 | 丽盾花园 | 10 | 柴河街 | -- | |
| 38 | 龙山乡住宅楼 | 10 | -- | -- | |
| 39 | 龙翔花园 | 10 | 柴河街 | 2,976 | |
| 40 | 龙翔山水馨城南区 | 10 | -- | -- | |
| 41 | 美瑞幸福人家 | 10 | 汇工街 | -- | |
| 42 | 明珠馨园 | 10 | 文化街115号 | 3,278 | |
| 43 | 明珠园 | 10 | 北市路 | 3,471 | |
| 44 | 盛峰嘉苑A区 | 10 | 柴河街南段 | 3,421 | |
| 45 | 世际颐园 | 10 | -- | -- | |
| 46 | 市委繁荣小区 | 10 | 北市路 | 2,917 | |
| 47 | 市委住宅小区 | 10 | 新华街52号 | 2,736 | |
| 48 | 特向园 | 10 | 柴河街南段 | -- | |
| 49 | 腾龙居 | 10 | -- | -- | |
| 50 | 卧龙馨园 | 10 | 繁荣路 | 3,085 | |
| 51 | 向阳住宅小区 | 10 | 南环路15号 | 3,130 | |
| 52 | 心悦家园 | 10 | 光荣街南段 | 3,876 | |
| 53 | 新华园小区 | 10 | 广裕街 | -- | |
| 54 | 兴旺园 | 10 | 铜钟街 | 3,307 | |
| 55 | 熊谷阳光花园 | 10 | 柴河街南段 | 3,759 | |
| 56 | 溢芳园 | 10 | 富州路 | 3,484 | |
| 57 | 银冈小区 | 10 | -- | -- | |
| 58 | 银兴大厦 | 10 | -- | -- | |
| 59 | 雍景天成 | 10 | -- | -- | |
| 60 | 邮电新村 | 10 | 光荣街南段 | -- | |
| 61 | 正南凯旋城A区 | 10 | -- | -- | |
| 62 | 正南凯旋城B区 | 10 | -- | 3,468 | |
| 63 | 中兴小区 | 10 | 市府路 | 3,446 | |
| 64 | 驻跸园铁路小区 | 10 | -- | -- | |
| 65 | 居然馨苑 | 10 | 汇工街 | 2,649 | |
| 66 | 玉米深家属楼 | 10 | -- | -- | |
| 67 | 曙光楼 | 10 | 市府路 | -- | |
| 68 | 教委家属楼 | 10 | -- | -- | |
| 69 | 惠源花园小区 | 10 | 工人街 | 3,050 | |
| 70 | 瑞龙小区 | 10 | 光荣街 | -- | |
| 71 | 工会大厦 | 10 | 南环路25号 | -- | |
| 72 | 驻跸园 | 10 | 南环路 | -- | |
| 73 | 正南凯旋城 | 10 | 柴河街南段 | 3,350 | |
| 74 | 中医院小区 | 10 | -- | -- | |
| 75 | 长青园三期 | 10 | -- | -- | |
| 76 | 长青园二期 | 10 | 长青路 | -- | |
| 77 | 长青园一期 | 10 | -- | -- | |
| 78 | 南环新村 | 10 | 南环路 | -- | |
| 79 | 正义小区 | 10 | 工人街 | -- | |
| 80 | 东电小区 | 10 | 繁荣路 | -- | |
| 81 | 站前小区 | 10 | 工人街 | -- | |
| 82 | 金山国际商贸大厦 | 10 | 南马路 | -- | |
| 83 | 银岗小区 | 10 | 广裕街 | 2,798 | |
| 84 | 华夏俪景 | 10 | -- | 3,732 | |
| 85 | 春园小区 | 10 | 工人街 | -- | |
| 86 | 一中家属楼 | 10 | -- | -- | |
| 87 | 市一建家属楼 | 10 | -- | -- | |
| 88 | 光明馨园 | 10 | 光荣街 | 3,121 | |
| 89 | 苗圃小区 | 10 | 新华街 | -- | |
| 90 | 亿泽嘉苑 | 10 | 汇工街 | 3,485 | |
| 91 | 金鑫家园 | 10 | -- | -- | |
| 92 | 盛发公寓 | 10 | 南马路 | -- | |
| 93 | 电业小区二期 | 10 | -- | -- | |
| 94 | 华天锦建材市场 | 10 | -- | -- | |
| 95 | 皇鑫玉苑 | 10 | 新华街 | 4,366 | |
| 96 | 龙翔山水馨城 | 10 | 柴河街 | 2,600 | |
| 97 | 龙翔领峰 | 10 | 柴河街 | -- | |
| 98 | 卧龙栖凤 | 10 | -- | -- | |
| 99 | 沈铁·金域尚城 | 10 | 光荣街 | -- | |
| 100 | 广裕北苑 | 10 | 广裕街 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号