铁岭出行最方便的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首山花园 | 4.5 | 柴河街 | 2,882 | |
| 2 | 鑫海花园 | 4.5 | 柴河街 | -- | |
| 3 | 华夏馨园 | 4.5 | 广裕街83号 | -- | |
| 4 | 龙翔花园 | 4.5 | 柴河街 | 2,976 | |
| 5 | 明珠馨园 | 4.5 | 文化街115号 | 3,278 | |
| 6 | 明珠园 | 4.5 | 北市路 | 3,471 | |
| 7 | 市委繁荣小区 | 4.5 | 北市路 | 2,917 | |
| 8 | 兴旺园 | 4.5 | 铜钟街 | 3,307 | |
| 9 | 银冈小区 | 4.5 | -- | -- | |
| 10 | 惠源东区 | 4.5 | 柴河街 | 3,410 | |
| 11 | 东电小区 | 4.5 | 繁荣路 | -- | |
| 12 | 银岗小区 | 4.5 | 广裕街 | 2,798 | |
| 13 | 华天锦建材市场 | 4.5 | -- | -- | |
| 14 | 龙翔领峰 | 4.5 | 柴河街 | -- | |
| 15 | 广裕北苑 | 4.5 | 广裕街 | -- | |
| 16 | 惠源西区 | 4.5 | 北市路 | 3,106 | |
| 17 | 人民银行住宅楼 | 4.5 | 繁荣路44-1号 | -- | |
| 18 | 铁县房物业小区 | 4.5 | 北市路 | -- | |
| 19 | 县联社集资楼 | 4.5 | 铁西街 | -- | |
| 20 | 铁岭市银州区万兴养老中心 | 4.5 | -- | -- | |
| 21 | 金缘丽城 | 4 | 柴河街 | 3,974 | |
| 22 | 农行大厦 | 4 | 工人街 | -- | |
| 23 | 金地韩府 | 4 | 光荣东路3号 | 3,184 | |
| 24 | 市交通局住宅楼院 | 4 | 广裕街15号 | -- | |
| 25 | 广裕新苑 | 4 | 广裕街55号 | 3,997 | |
| 26 | 科信大厦 | 4 | 人民路 | -- | |
| 27 | 龙腾大厦 | 4 | 市府路 | -- | |
| 28 | 都市花园 | 4 | 体育馆路11号 | 3,881 | |
| 29 | 盛华小区 | 4 | 体育馆路2号 | 2,959 | |
| 30 | 全球通大厦 | 4 | 银州路 | -- | |
| 31 | 铁岭粮食大厦 | 4 | 银州路13号 | -- | |
| 32 | 金都大厦 | 4 | 银州路2号 | -- | |
| 33 | 帝景豪庭 | 4 | -- | -- | |
| 34 | 繁荣鑫园 | 4 | 铜钟街 | -- | |
| 35 | 府地佳园 | 4 | 南马路 | -- | |
| 36 | 公汽小区 | 4 | -- | -- | |
| 37 | 衡源世嘉 | 4 | 柴河街 | 3,500 | |
| 38 | 华田小区 | 4 | 光荣街22号 | -- | |
| 39 | 吉祥家园 | 4 | -- | -- | |
| 40 | 金城时代 | 4 | -- | -- | |
| 41 | 金山俊景 | 4 | 银州路 | 3,577 | |
| 42 | 丽盾花园 | 4 | 柴河街 | -- | |
| 43 | 龙翔山水馨城北区 | 4 | -- | -- | |
| 44 | 龙翔山水馨城南区 | 4 | -- | -- | |
| 45 | 美瑞幸福人家 | 4 | 汇工街 | -- | |
| 46 | 世际颐园 | 4 | -- | -- | |
| 47 | 市委住宅小区 | 4 | 新华街52号 | 2,736 | |
| 48 | 特向园 | 4 | 柴河街南段 | -- | |
| 49 | 腾龙居 | 4 | -- | -- | |
| 50 | 卧龙馨园 | 4 | 繁荣路 | 3,085 | |
| 51 | 向阳住宅小区 | 4 | 南环路15号 | 3,130 | |
| 52 | 心悦家园 | 4 | 光荣街南段 | 3,876 | |
| 53 | 新华园小区 | 4 | 广裕街 | -- | |
| 54 | 银兴大厦 | 4 | -- | -- | |
| 55 | 邮电新村 | 4 | 光荣街南段 | -- | |
| 56 | 中兴小区 | 4 | 市府路 | 3,446 | |
| 57 | 驻跸山庄 | 4 | -- | -- | |
| 58 | 驻跸园铁路小区 | 4 | -- | -- | |
| 59 | 居然馨苑 | 4 | 汇工街 | 2,649 | |
| 60 | 曙光楼 | 4 | 市府路 | -- | |
| 61 | 教委家属楼 | 4 | -- | -- | |
| 62 | 惠源花园小区 | 4 | 工人街 | 3,050 | |
| 63 | 瑞龙小区 | 4 | 光荣街 | -- | |
| 64 | 工会大厦 | 4 | 南环路25号 | -- | |
| 65 | 驻跸园 | 4 | 南环路 | -- | |
| 66 | 中医院小区 | 4 | -- | -- | |
| 67 | 正义小区 | 4 | 工人街 | -- | |
| 68 | 站前小区 | 4 | 工人街 | -- | |
| 69 | 金山国际商贸大厦 | 4 | 南马路 | -- | |
| 70 | 春园小区 | 4 | 工人街 | -- | |
| 71 | 市一建家属楼 | 4 | -- | -- | |
| 72 | 光明馨园 | 4 | 光荣街 | 3,121 | |
| 73 | 苗圃小区 | 4 | 新华街 | -- | |
| 74 | 金鑫家园 | 4 | -- | -- | |
| 75 | 盛发公寓 | 4 | 南马路 | -- | |
| 76 | 财富广场 | 4 | 银州路11号 | -- | |
| 77 | 电业小区二期 | 4 | -- | -- | |
| 78 | 皇鑫玉苑 | 4 | 新华街 | 4,366 | |
| 79 | 龙翔山水馨城 | 4 | 柴河街 | 2,600 | |
| 80 | 沈铁·金域尚城 | 4 | 光荣街 | -- | |
| 81 | 宏运·中央观邸 | 4 | 银州路 | 4,281 | |
| 82 | 洲纪之星 | 4 | 南环路14号 | -- | |
| 83 | 八三家属楼 | 4 | 柴河街 | -- | |
| 84 | 八三社区 | 4 | 四高道 | -- | |
| 85 | 春园社区 | 4 | 工人街 | -- | |
| 86 | 翠峰岭社区 | 4 | 北市路 | -- | |
| 87 | 大深住宅 | 4 | 银冈路 | -- | |
| 88 | 大众商务写字楼 | 4 | 南马路 | -- | |
| 89 | 电业小区 | 4 | 繁荣路 | 3,308 | |
| 90 | 电业小区(光华路) | 4 | 光华路 | -- | |
| 91 | 电业小区北区 | 4 | 繁荣路68号 | -- | |
| 92 | 东电一公司宿舍 | 4 | 新华街南段7号 | -- | |
| 93 | 东煤小区 | 4 | 新华街 | -- | |
| 94 | 二一三小区(文化街) | 4 | 柴河街 | -- | |
| 95 | 富强社区 | 4 | 新城街 | -- | |
| 96 | 供电社区 | 4 | 新华街 | -- | |
| 97 | 光明社区(柴河街) | 4 | 繁荣路 | -- | |
| 98 | 建委西小区 | 4 | 工人街10号 | -- | |
| 99 | 建委西小区西区 | 4 | 工人街 | -- | |
| 100 | 金城国际 | 4 | 银州路16号 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号