铁岭建筑品质最佳的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科信大厦 | 10 | 人民路 | -- | |
| 2 | 富强社区 | 10 | 新城街 | -- | |
| 3 | 金山现代城 | 10 | 南马路 | -- | |
| 4 | 辽宁煤矿安全监察局辽北监察分局家属楼 | 10 | 光荣街 | -- | |
| 5 | 桃花岛住宅小区 | 9.7 | 柴河街 | -- | |
| 6 | 恒大林溪府 | 9.6 | 岭东街189号 | 3,449 | |
| 7 | 铜钟街道铁阀社区 | 9.4 | 光荣路 | -- | |
| 8 | 卧龙小区 | 9.4 | 龙园街 | -- | |
| 9 | 御墅林峰 | 9.1 | -- | -- | |
| 10 | 傍山金沅 | 9.1 | -- | -- | |
| 11 | 金科桃花岛 | 9 | 柴河街 | -- | |
| 12 | 安康社区北区 | 9 | 新华街 | -- | |
| 13 | 学府佳苑 | 8.9 | 柴河街 | -- | |
| 14 | 百合庄园 | 8.9 | 岭东街 | -- | |
| 15 | 蓝盾小区 | 8.8 | 长青路 | -- | |
| 16 | 幸福家园 | 8.8 | 岭东街 | -- | |
| 17 | 林业局家属楼 | 8.8 | 光荣街南段20号 | -- | |
| 18 | 优山美地 | 8.8 | 岭东街 | 3,145 | |
| 19 | 龙山花园 | 8.8 | 南环路 | -- | |
| 20 | 金城·山水源著 | 8.8 | -- | 3,900 | |
| 21 | 弘业天鹅城 | 8.8 | 昌盛西路 | -- | |
| 22 | 碧桂园·御宸府 | 8.7 | 岭东街 | -- | |
| 23 | 金鼎盛世城 | 8.7 | 汇工街 | 3,122 | |
| 24 | 世纪家园 | 8.7 | 新华路 | -- | |
| 25 | 农联家属楼 | 8.7 | 柴河街 | -- | |
| 26 | 亚欣首府 | 8.7 | 昌盛西路 | -- | |
| 27 | 正颐园 | 8.7 | -- | -- | |
| 28 | 金岭花园 | 8.7 | -- | -- | |
| 29 | 驻跸山庄 | 8.7 | -- | -- | |
| 30 | 园丁园 | 8.6 | 滨河街 | -- | |
| 31 | 广电大厦 | 8.6 | 南环路61号 | -- | |
| 32 | 翠微山庄 | 8.6 | 柴河街 | -- | |
| 33 | 康宁园小区 | 8.6 | 岭东街 | -- | |
| 34 | 菁华名邸 | 8.6 | 建设路 | 3,063 | |
| 35 | 嘉隆欣苑二期 | 8.6 | 光荣街南段 | -- | |
| 36 | 居然雅苑 | 8.6 | 汇工街 | 3,704 | |
| 37 | 西宸府 | 8.6 | 北三路 | -- | |
| 38 | 光明馨园 | 8.5 | 光荣街 | 3,121 | |
| 39 | 哥伦布广场 | 8.5 | 光荣街 | -- | |
| 40 | 金城·世家 | 8.5 | -- | -- | |
| 41 | 文荟花园 | 8.5 | 岭东街 | -- | |
| 42 | 长青园二期 | 8.5 | 长青路 | -- | |
| 43 | 金城·唐宁街 | 8.5 | 广裕街 | 3,222 | |
| 44 | 银泰豪景 | 8.5 | -- | -- | |
| 45 | 大深住宅 | 8.5 | 银冈路 | -- | |
| 46 | 腾龙居 | 8.5 | -- | -- | |
| 47 | 融祥家园 | 8.5 | 工人街 | -- | |
| 48 | 云松雅苑 | 8.5 | 清河路18号 | -- | |
| 49 | 一中家属楼 | 8.5 | -- | -- | |
| 50 | 文苑雅居 | 8.5 | -- | -- | |
| 51 | 华夏新华城 | 8.5 | 富州路 | 3,496 | |
| 52 | 金湾尚城 | 8.5 | 柴河街 | 2,926 | |
| 53 | 县人大家属楼 | 8.5 | 工人街39号 | -- | |
| 54 | 银泰雅居 | 8.5 | 汇工街 | 3,499 | |
| 55 | 万象新城 | 8.5 | 昌盛西路 | -- | |
| 56 | 检察院家属楼(长青路西段北巷) | 8.5 | 柴河街南段25-1号 | -- | |
| 57 | 建委小区 | 8.5 | 建设路15号 | -- | |
| 58 | 卧龙栖凤 | 8.5 | -- | -- | |
| 59 | 林山雅居 | 8.4 | -- | -- | |
| 60 | 银泰活力城 | 8.4 | 汇工街 | 3,500 | |
| 61 | 市委繁荣小区 | 8.4 | 北市路 | 2,917 | |
| 62 | 特向园 | 8.4 | 柴河街南段 | -- | |
| 63 | 荣富小区 | 8.4 | 光荣街南段 | -- | |
| 64 | 桑园新村 | 8.4 | -- | -- | |
| 65 | 广裕北苑 | 8.4 | 广裕街 | -- | |
| 66 | 5号公馆 | 8.4 | 岭东街100号 | -- | |
| 67 | 盛峰花园 | 8.4 | -- | -- | |
| 68 | 万隆之家 | 8.4 | -- | -- | |
| 69 | 电业小区 | 8.4 | 繁荣路 | 3,308 | |
| 70 | 长青园三期 | 8.4 | -- | -- | |
| 71 | 华夏俪园 | 8.4 | 光荣街南段 | -- | |
| 72 | 龙山乡住宅楼 | 8.4 | -- | -- | |
| 73 | 哥伦布·魅力城 | 8.4 | 光荣街 | 4,835 | |
| 74 | 桑园佳苑 | 8.4 | 岭东街 | -- | |
| 75 | 新天地家园 | 8.4 | 北市路61号 | -- | |
| 76 | 金城时代 | 8.3 | -- | -- | |
| 77 | 皇鑫玉苑 | 8.3 | 新华街 | 4,366 | |
| 78 | 八里小区 | 8.3 | 柴河街南段 | -- | |
| 79 | 金鑫家园 | 8.3 | -- | -- | |
| 80 | 铭世首府 | 8.3 | 兴工街88号 | 2,970 | |
| 81 | 新场小区(南柳路) | 8.3 | 柴河街 | -- | |
| 82 | 东方佳苑 | 8.3 | -- | -- | |
| 83 | 金枫雅居 | 8.3 | 清河路12-4号 | -- | |
| 84 | 铜钟社区 | 8.3 | 北市路 | -- | |
| 85 | 盛峰嘉苑 | 8.3 | 柴河街南段 | 3,756 | |
| 86 | 清河盛景 | 8.3 | -- | -- | |
| 87 | 华夏丽园 | 8.3 | -- | -- | |
| 88 | 盛峰嘉苑二期 | 8.2 | 柴河街南段 | -- | |
| 89 | 龙凤小区 | 8.2 | 繁荣路6号 | -- | |
| 90 | 卧龙馨园 | 8.2 | 繁荣路 | 3,085 | |
| 91 | 玖胜花园 | 8.2 | -- | -- | |
| 92 | 嘉和城 | 8.2 | 长青路 | 3,318 | |
| 93 | 绿州新沅 | 8.2 | 兴工街110号 | 2,694 | |
| 94 | 杏园小区 | 8.2 | -- | -- | |
| 95 | 东电一公司宿舍 | 8.2 | 新华街南段7号 | -- | |
| 96 | 世际颐园 | 8.2 | -- | -- | |
| 97 | 沈铁荣域 | 8.2 | 光荣街58号 | -- | |
| 98 | 世纪颐园 | 8.2 | -- | -- | |
| 99 | 翼翔花园 | 8.2 | 昌盛路 | -- | |
| 100 | 富州小区 | 8.2 | 柴河街 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号