铁岭居住环境最优的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云松家园 | 8 | 昌盛路40号 | -- | |
| 2 | 东旭花园 | 8 | 清河路13号 | -- | |
| 3 | 云松雅苑 | 8 | 清河路18号 | -- | |
| 4 | 富丽小区 | 8 | 清河路66号 | -- | |
| 5 | 鸿宇世纪新城 | 8 | 文化路40号 | -- | |
| 6 | 环翠小区 | 8 | 朝阳街10-1号 | -- | |
| 7 | 安居乐业 | 8 | -- | -- | |
| 8 | 龙凤小区 | 8 | 繁荣路6号 | -- | |
| 9 | 尚阳小区 | 8 | 昌盛路 | -- | |
| 10 | 翼翔花园 | 8 | 昌盛路 | -- | |
| 11 | 翼翔花园二期 | 8 | -- | -- | |
| 12 | 逸龙小区 | 8 | 向阳街20号 | -- | |
| 13 | 朝阳小区 | 8 | -- | -- | |
| 14 | 建安小区 | 8 | -- | -- | |
| 15 | 世纪华庭 | 8 | -- | -- | |
| 16 | 园丁园 | 8 | 滨河街 | -- | |
| 17 | 电厂住宅 | 8 | 繁荣路 | -- | |
| 18 | 东宁花园 | 8 | 东宁街 | -- | |
| 19 | 东宁小区 | 8 | 清河路2号 | -- | |
| 20 | 豪林庄园 | 8 | 清河路 | -- | |
| 21 | 红旗街道清波社区 | 8 | 民安巷 | -- | |
| 22 | 金枫雅居 | 8 | 清河路12-4号 | -- | |
| 23 | 清电南山住宅小区 | 8 | 兴盛巷 | -- | |
| 24 | 清河区红旗街道东兴社区 | 8 | 朝阳街10-2号 | -- | |
| 25 | 新华家园(新华巷) | 8 | 清河路 | -- | |
| 26 | 电业小区 | 8 | 清河路36号 | -- | |
| 27 | 羽华明苑 | 8 | 昌盛路西段8号 | -- | |
| 28 | 馨悦家园 | 8 | -- | -- | |
| 29 | 金品逸居 | 8 | 清河路15号 | -- | |
| 30 | 云松家园二期 | 8 | -- | -- | |
| 31 | 鸿昇清河新城 | 8 | 朝阳街 | -- | |
| 32 | 清河紫荆苑 | 7.9 | -- | -- | |
| 33 | 紫荆苑 | 7.9 | -- | -- | |
| 34 | 金澜小区 | 7.9 | -- | -- | |
| 35 | 清河盛景 | 7.9 | -- | -- | |
| 36 | 翠微山庄 | 7.9 | 柴河街 | -- | |
| 37 | 汇兴家园 | 7.9 | 柴河街 | 3,033 | |
| 38 | 金缘丽城 | 7.9 | 柴河街 | 3,974 | |
| 39 | 首山花园 | 7.9 | 柴河街 | 2,882 | |
| 40 | 市交通局住宅楼院 | 7.9 | 广裕街15号 | -- | |
| 41 | 广裕新苑 | 7.9 | 广裕街55号 | 3,997 | |
| 42 | 广电大厦 | 7.9 | 南环路61号 | -- | |
| 43 | 龙腾大厦 | 7.9 | 市府路 | -- | |
| 44 | 都市花园 | 7.9 | 体育馆路11号 | 3,881 | |
| 45 | 全球通大厦 | 7.9 | 银州路 | -- | |
| 46 | 八三小区 | 7.9 | 岭东街 | -- | |
| 47 | 傍山金沅 | 7.9 | -- | -- | |
| 48 | 彩虹花园 | 7.9 | 岭东街 | 2,896 | |
| 49 | 长青园小区 | 7.9 | 长青路 | 3,832 | |
| 50 | 帝景豪庭 | 7.9 | -- | -- | |
| 51 | 东油馨村 | 7.9 | 岭东街 | -- | |
| 52 | 府地佳园 | 7.9 | 南马路 | -- | |
| 53 | 衡源世嘉 | 7.9 | 柴河街 | 3,500 | |
| 54 | 金城家园 | 7.9 | 柴河街49号 | -- | |
| 55 | 金山俊景 | 7.9 | 银州路 | 3,577 | |
| 56 | 金穗花苑 | 7.9 | 长青路 | -- | |
| 57 | 聚益花园 | 7.9 | 岭东街 | -- | |
| 58 | 龙山花园 | 7.9 | 南环路 | -- | |
| 59 | 龙山乡住宅楼 | 7.9 | -- | -- | |
| 60 | 龙翔山水馨城南区 | 7.9 | -- | -- | |
| 61 | 盛峰嘉苑A区 | 7.9 | 柴河街南段 | 3,421 | |
| 62 | 世际颐园 | 7.9 | -- | -- | |
| 63 | 市委住宅小区 | 7.9 | 新华街52号 | 2,736 | |
| 64 | 特向园 | 7.9 | 柴河街南段 | -- | |
| 65 | 腾龙居 | 7.9 | -- | -- | |
| 66 | 伟城北柳家园 | 7.9 | 长青路 | 3,033 | |
| 67 | 文荟花园 | 7.9 | 岭东街 | -- | |
| 68 | 向阳住宅小区 | 7.9 | 南环路15号 | 3,130 | |
| 69 | 新华园小区 | 7.9 | 广裕街 | -- | |
| 70 | 银冈小区 | 7.9 | -- | -- | |
| 71 | 银兴大厦 | 7.9 | -- | -- | |
| 72 | 邮电新村 | 7.9 | 光荣街南段 | -- | |
| 73 | 中兴小区 | 7.9 | 市府路 | 3,446 | |
| 74 | 驻跸山庄 | 7.9 | -- | -- | |
| 75 | 驻跸园铁路小区 | 7.9 | -- | -- | |
| 76 | 曙光楼 | 7.9 | 市府路 | -- | |
| 77 | 教委家属楼 | 7.9 | -- | -- | |
| 78 | 工会大厦 | 7.9 | 南环路25号 | -- | |
| 79 | 驻跸园 | 7.9 | 南环路 | -- | |
| 80 | 中医院小区 | 7.9 | -- | -- | |
| 81 | 长青园三期 | 7.9 | -- | -- | |
| 82 | 长青园二期 | 7.9 | 长青路 | -- | |
| 83 | 长青园一期 | 7.9 | -- | -- | |
| 84 | 正义小区 | 7.9 | 工人街 | -- | |
| 85 | 站前小区 | 7.9 | 工人街 | -- | |
| 86 | 金山国际商贸大厦 | 7.9 | 南马路 | -- | |
| 87 | 银岗小区 | 7.9 | 广裕街 | 2,798 | |
| 88 | 一中家属楼 | 7.9 | -- | -- | |
| 89 | 苗圃小区 | 7.9 | 新华街 | -- | |
| 90 | 金鑫家园 | 7.9 | -- | -- | |
| 91 | 盛发公寓 | 7.9 | 南马路 | -- | |
| 92 | 电业小区二期 | 7.9 | -- | -- | |
| 93 | 皇鑫玉苑 | 7.9 | 新华街 | 4,366 | |
| 94 | 林山雅居 | 7.9 | -- | -- | |
| 95 | 龙翔山水馨城 | 7.9 | 柴河街 | 2,600 | |
| 96 | 宏运·中央观邸 | 7.9 | 银州路 | 4,281 | |
| 97 | 洲纪之星 | 7.9 | 南环路14号 | -- | |
| 98 | 安康社区 | 7.9 | 新华街 | 3,238 | |
| 99 | 安康社区北区 | 7.9 | 新华街 | -- | |
| 100 | 八三家属楼 | 7.9 | 柴河街 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号