楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-06-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金城·山水源著 | 8.4 | -- | 3,900 |
| 2 | 西宸府 | 8.3 | 北三路 | -- |
| 3 | 久安·坤泰雅苑 | 8.1 | 汇工街 | -- |
| 4 | 碧桂园·御宸府 | 8.1 | 岭东街 | -- |
| 5 | 银泰活力城 | 8 | 汇工街 | 3,500 |
| 6 | 碧桂园·御和府 | 7.5 | 工人街4号 | -- |
| 7 | 银河玫瑰园 | 5.9 | 辽海北路1号 | 3,836 |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金城·山水源著 | 7.9 | -- | 3,900 |
| 2 | 碧桂园·御宸府 | 7.8 | 岭东街 | -- |
| 3 | 碧桂园·御和府 | 7.8 | 工人街4号 | -- |
| 4 | 久安·坤泰雅苑 | 7.7 | 汇工街 | -- |
| 5 | 西宸府 | 7.6 | 北三路 | -- |
| 6 | 银泰活力城 | 7.6 | 汇工街 | 3,500 |
| 7 | 银河玫瑰园 | 6.2 | 辽海北路1号 | 3,836 |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金城·山水源著 | 8.8 | -- | 3,900 |
| 2 | 碧桂园·御宸府 | 8.7 | 岭东街 | -- |
| 3 | 西宸府 | 8.6 | 北三路 | -- |
| 4 | 银泰活力城 | 8.4 | 汇工街 | 3,500 |
| 5 | 久安·坤泰雅苑 | 8.2 | 汇工街 | -- |
| 6 | 银河玫瑰园 | 7.7 | 辽海北路1号 | 3,836 |
| 7 | 碧桂园·御和府 | 6.9 | 工人街4号 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 银泰活力城 | -- | 汇工街 | 3,500 |
| 2 | 碧桂园·御宸府 | -- | 岭东街 | -- |
| 3 | 碧桂园·御和府 | -- | 工人街4号 | -- |
| 4 | 久安·坤泰雅苑 | -- | 汇工街 | -- |
| 5 | 金城·山水源著 | -- | -- | 3,900 |
| 6 | 西宸府 | -- | 北三路 | -- |
| 7 | 银河玫瑰园 | -- | 辽海北路1号 | 3,836 |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西宸府 | 10 | 北三路 | -- |
| 2 | 久安·坤泰雅苑 | 9.5 | 汇工街 | -- |
| 3 | 金城·山水源著 | 9.5 | -- | 3,900 |
| 4 | 碧桂园·御宸府 | 9.5 | 岭东街 | -- |
| 5 | 碧桂园·御和府 | 9.5 | 工人街4号 | -- |
| 6 | 银泰活力城 | 8.8 | 汇工街 | 3,500 |
| 7 | 银河玫瑰园 | 7.5 | 辽海北路1号 | 3,836 |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号